Global Information Lookup Global Information

List of villages in Agder information


Agder, a county of Norway, contains several villages. Villages which are the administrative centers of their municipality are highlighted in blue and marked with this symbol (†) on this list. The term "villages" includes settlements, hamlets, and farm areas in Agder county. The list excludes cities located in Agder. For other counties see the lists of villages in Norway.

Place Coordinates Postal Code Municipality
Abelnes 58°14′23″N 06°38′56″E / 58.23972°N 6.64889°E / 58.23972; 6.64889 (Abelnes) 4400 Flekkefjord
Akland 58°43′45″N 9°02′29″E / 58.7293°N 09.0415°E / 58.7293; 09.0415 (Akland) 4994 Risør
Andabeløy 58°13′55″N 06°40′19″E / 58.23194°N 6.67194°E / 58.23194; 6.67194 (Andabeløy) 4434 Flekkefjord
Asdal 58°26′02″N 8°42′01″E / 58.4340°N 08.7002°E / 58.4340; 08.7002 (Asdal) 4824 Arendal
Askerøya 58°37′20″N 9°06′09″E / 58.6222°N 09.1024°E / 58.6222; 09.1024 (Askerøya) 4910 Tvedestrand
Askland 58°52′21″N 8°18′07″E / 58.8726°N 08.3019°E / 58.8726; 08.3019 (Askland) 4865 Åmli
Aukland 58°12′22″N 07°55′20″E / 58.20611°N 7.92222°E / 58.20611; 7.92222 (Aukland) 4618 Kristiansand
Ausland 58°53′21″N 9°02′38″E / 58.8891°N 09.0439°E / 58.8891; 09.0439 (Ausland) 4980 Gjerstad
Austad 58°57′44″N 7°40′45″E / 58.9621°N 07.6791°E / 58.9621; 07.6791 (Austad) 4745 Bygland
Austad 58°05′24″N 07°02′39″E / 58.09000°N 7.04417°E / 58.09000; 7.04417 (Austad) 4580 Lyngdal
Ausvika 58°04′39″N 07°46′28″E / 58.07750°N 7.77444°E / 58.07750; 7.77444 (Ausvika) 4640 Kristiansand
Bakken 58°24′08″N 7°55′01″E / 58.4023°N 07.9170°E / 58.4023; 07.9170 (Bakken) 4724 Iveland
Berdalen 59°26′51″N 7°25′43″E / 59.4476°N 07.4286°E / 59.4476; 07.4286 (Berdalen) 4754 Bykle
Besteland 59°02′11″N 7°32′47″E / 59.0363°N 07.5465°E / 59.0363; 07.5465 (Besteland) 4748 Valle
Birkeland † 58°19′51″N 8°13′56″E / 58.3308°N 08.2323°E / 58.3308; 08.2323 (Birkeland) 4760 Birkenes
Birkeland 58°17′15″N 07°11′33″E / 58.28750°N 7.19250°E / 58.28750; 7.19250 (Birkeland) 4588 Lyngdal
Birketveit † 58°27′45″N 7°54′42″E / 58.4624°N 07.9118°E / 58.4624; 07.9118 (Birketveit) 4724 Iveland
Bjelland 58°23′02″N 07°31′39″E / 58.38389°N 7.52750°E / 58.38389; 7.52750 (Bjelland) 4536 Lindesnes
Bjerom 58°23′36″N 07°14′31″E / 58.39333°N 7.24194°E / 58.39333; 7.24194 (Bjerom) 4595 Hægebostad
Bjorbekk 58°26′29″N 8°42′32″E / 58.4414°N 08.7090°E / 58.4414; 08.7090 (Bjorbekk) 4824 Arendal
Bjørnestad 58°39′02″N 06°33′48″E / 58.65056°N 6.56333°E / 58.65056; 6.56333 (Bjørnestad) 4440 Sirdal
Bjåen 59°38′24″N 7°26′25″E / 59.6401°N 07.4404°E / 59.6401; 07.4404 (Bjåen) 4755 Bykle
Borås 58°34′03″N 8°57′06″E / 58.5674°N 08.9518°E / 58.5674; 08.9518 (Borås) 4848 Arendal
Bossvika 58°43′07″N 9°06′17″E / 58.7185°N 09.1046°E / 58.7185; 09.1046 (Bossvik) 4950 Risør
Brattekleiv 58°27′01″N 8°47′31″E / 58.4502°N 08.7920°E / 58.4502; 08.7920 (Brattekleiv) 4818 Arendal
Breive 59°34′26″N 7°17′25″E / 59.5738°N 07.2904°E / 59.5738; 07.2904 (Breive) 4755 Bykle
Brekka i Moland 58°32′54″N 8°48′20″E / 58.5483°N 08.8055°E / 58.5483; 08.8055 (Brekka i Moland) 4849 Arendal
Brekka i Tromøy 58°27′10″N 8°52′06″E / 58.4529°N 08.8684°E / 58.4529; 08.8684 (Brekka i Tromøy) 4818 Arendal
Brekkestø 58°11′43″N 8°20′52″E / 58.1952°N 08.3478°E / 58.1952; 08.3478 (Brekkestø) 4780 Lillesand
Breland 58°12′06″N 07°42′22″E / 58.20167°N 7.70611°E / 58.20167; 7.70611 (Breland) 4534 Lindesnes
Breland 58°44′02″N 07°23′41″E / 58.73389°N 7.39472°E / 58.73389; 7.39472 (Breland) 4540 Åseral
Brennåsen 58°08′19″N 07°51′26″E / 58.13861°N 7.85722°E / 58.13861; 7.85722 (Brennåsen) 4647 Kristiansand
Brokke 59°06′26″N 7°29′20″E / 59.1071°N 07.4890°E / 59.1071; 07.4890 (Brokke) 4748 Valle
Bygland † 58°49′43″N 7°47′46″E / 58.8285°N 07.7962°E / 58.8285; 07.7962 (Bygland) 4745 Bygland
Byglandsfjord 58°39′58″N 7°48′47″E / 58.6661°N 07.8131°E / 58.6661; 07.8131 (Byglandsfjord) 4741 Bygland
Bykle † 59°21′15″N 7°21′27″E / 59.3542°N 07.3574°E / 59.3542; 07.3574 (Bykle) 4754 Bykle
Byremo 58°25′16″N 07°24′09″E / 58.42111°N 7.40250°E / 58.42111; 7.40250 (Byremo) 4529 Lyngdal
Bøylefoss 58°35′53″N 8°43′02″E / 58.5980°N 08.7173°E / 58.5980; 08.7173 (Bøylefoss) 4820 Froland
Bøylestad 58°34′41″N 8°42′47″E / 58.5780°N 08.7131°E / 58.5780; 08.7131 (Bøylestad) 4820 Froland
Drangsholt 58°15′04″N 08°09′51″E / 58.25111°N 8.16417°E / 58.25111; 8.16417 (Drangsholt) 4658 Kristiansand
Dypvåg 58°37′27″N 9°03′06″E / 58.6243°N 09.0516°E / 58.6243; 09.0516 (Dypvåg) 4910 Tvedestrand
Dyrestad 57°59′38″N 07°30′10″E / 57.99389°N 7.50278°E / 57.99389; 7.50278 (Dyrestad) 4516 Lindesnes
Dølemo 58°42′44″N 8°20′37″E / 58.7123°N 08.3437°E / 58.7123; 08.3437 (Dølemo) 4869 Åmli
Dåsnesmoen 58°34′13″N 7°46′16″E / 58.5703°N 07.7710°E / 58.5703; 07.7710 (Dåsnesmoen) 4737 Evje og Hornnes
Eid 58°02′37″N 07°39′18″E / 58.04361°N 7.65500°E / 58.04361; 7.65500 (Eid) 4516 Kristiansand
Eide 58°16′13″N 8°28′48″E / 58.2702°N 08.4801°E / 58.2702; 08.4801 (Eide) 4887 Grimstad
Eik 58°04′48″N 07°47′13″E / 58.08000°N 7.78694°E / 58.08000; 7.78694 (Eik) 4640 Kristiansand
Eikeland 58°02′56″N 07°17′09″E / 58.04889°N 7.28583°E / 58.04889; 7.28583 (Eikeland) 4520 Lindesnes
Eiken 58°28′43″N 07°12′30″E / 58.47861°N 7.20833°E / 58.47861; 7.20833 (Eiken) 4596 Hægebostad
Eikerapen 58°32′23″N 07°21′35″E / 58.53972°N 7.35972°E / 58.53972; 7.35972 (Eikerapen) 4540 Åseral
Engesland 58°31′54″N 8°07′04″E / 58.5317°N 08.1178°E / 58.5317; 08.1178 (Engesland) 4768 Birkenes
Eppeland 58°43′18″N 8°21′36″E / 58.7218°N 08.3600°E / 58.7218; 08.3600 (Eppeland) 4869 Åmli
Ersdal 58°26′19″N 06°41′20″E / 58.43861°N 6.68889°E / 58.43861; 6.68889 (Ersdal) 4400 Flekkefjord
Espelid 58°45′15″N 07°33′00″E / 58.75417°N 7.55000°E / 58.75417; 7.55000 (Espelid) 4540 Åseral
Espenes 58°23′15″N 8°42′24″E / 58.3876°N 08.7067°E / 58.3876; 08.7067 (Espenes) 4870 Grimstad
Espetveit 58°30′48″N 06°45′40″E / 58.51333°N 6.76111°E / 58.51333; 6.76111 (Espetveit) 4440 Sirdal
Espetveit 58°39′55″N 06°38′55″E / 58.66528°N 6.64861°E / 58.66528; 6.64861 (Espetveit) 4440 Sirdal
Evje † 58°35′09″N 7°48′13″E / 58.5857°N 07.8036°E / 58.5857; 07.8036 (Evje) 4735 Evje og Hornnes
Evjemoen 58°33′49″N 7°47′01″E / 58.5637°N 07.7837°E / 58.5637; 07.7837 (Evjemoen) 4738 Evje og Hornnes
Eydehavn 58°29′59″N 8°51′52″E / 58.4998°N 08.8644°E / 58.4998; 08.8644 (Eydehavn) 4810 Arendal
Farbrot 58°06′34″N 06°55′55″E / 58.10944°N 6.93194°E / 58.10944; 6.93194 (Farbrot) 4550 Farsund
Farestad 57°59′18″N 07°31′52″E / 57.98833°N 7.53111°E / 57.98833; 7.53111 (Farestad) 4516 Lindesnes
Feda 58°15′58″N 06°49′08″E / 58.26611°N 6.81889°E / 58.26611; 6.81889 (Feda) 4485 Kvinesdal
Fevik 58°22′42″N 8°40′34″E / 58.3782°N 08.6760°E / 58.3782; 08.6760 (Fevik) 4870 Grimstad
Fiane 58°48′18″N 9°04′40″E / 58.8050°N 09.0779°E / 58.8050; 09.0779 (Fiane, Gjerstad) 4993 Gjerstad
Fiane 58°37′06″N 8°52′44″E / 58.6184°N 08.8789°E / 58.6184; 08.8789 (Fiane, Tvedestrand) 4934 Tvedestrand
Fidjeland 58°57′26″N 06°55′45″E / 58.95722°N 6.92917°E / 58.95722; 6.92917 (Fidjeland) 4443 Sirdal
Fie 58°41′04″N 9°12′39″E / 58.6844°N 09.2107°E / 58.6844; 09.2107 (Fie) 4950 Risør
Finsland 58°19′06″N 07°35′33″E / 58.31833°N 7.59250°E / 58.31833; 7.59250 (Finsland) 4646 Kristiansand
Fjotland 58°31′35″N 06°59′31″E / 58.52639°N 6.99194°E / 58.52639; 6.99194 (Fjotland) 4480 Kvinesdal
Flakk 58°20′00″N 8°12′23″E / 58.3334°N 08.2063°E / 58.3334; 08.2063 (Flakk) 4730 Birkenes
Flatebygd 58°36′22″N 7°52′43″E / 58.6061°N 07.8787°E / 58.6061; 07.8787 (Flatebygd) 4735 Evje og Hornnes
Flaten 58°38′11″N 8°40′53″E / 58.6364°N 08.6813°E / 58.6364; 08.6813 (Flaten) 4868 Åmli
Fleseland 58°05′58″N 07°09′03″E / 58.09944°N 7.15083°E / 58.09944; 7.15083 (Fleseland) 4580 Lyngdal
Flikka 58°20′54″N 06°39′43″E / 58.34833°N 6.66194°E / 58.34833; 6.66194 (Flikka) 4436 Flekkefjord
Flikkeid 58°21′23″N 06°37′48″E / 58.35639°N 6.63000°E / 58.35639; 6.63000 (Flikkeid) 4400 Flekkefjord
Froland 58°31′35″N 8°39′11″E / 58.5264°N 08.6530°E / 58.5264; 08.6530 (Froland) 4820 Froland
Frolands verk 58°30′02″N 8°34′45″E / 58.5005°N 08.5793°E / 58.5005; 08.5793 (Frolands verk) 4827 Froland
Færvik 58°27′18″N 8°49′00″E / 58.4549°N 08.8166°E / 58.4549; 08.8166 (Færvik) 4818 Arendal
Gautestad 58°39′06″N 7°57′12″E / 58.6517°N 07.9533°E / 58.6517; 07.9533 (Gautestad) 4735 Evje og Hornnes
Gjennestad 58°25′29″N 8°39′46″E / 58.4246°N 08.6628°E / 58.4246; 08.6628 (Gjennestad) 4821 Arendal
Gjerstad † 58°52′51″N 9°01′03″E / 58.8809°N 09.0175°E / 58.8809; 09.0175 (Gjerstad) 4980 Gjerstad
Gjeving 58°38′52″N 9°07′26″E / 58.6479°N 09.1239°E / 58.6479; 09.1239 (Gjeving) 4912 Tvedestrand
Gjosdal 58°41′23″N 06°45′13″E / 58.68972°N 6.75361°E / 58.68972; 6.75361 (Gjosdal) 4440 Sirdal
Goderstad 58°36′01″N 8°52′34″E / 58.6003°N 08.8761°E / 58.6003; 08.8761 (Gødderstad) 4912 Tvedestrand
Grindheim 58°26′44″N 07°25′07″E / 58.44556°N 7.41861°E / 58.44556; 7.41861 (Grindheim) 4529 Lyngdal
Grovane 58°18′04″N 07°59′02″E / 58.30111°N 7.98389°E / 58.30111; 7.98389 (Grovane) 4700 Vennesla
Grendi 58°42′25″N 7°49′30″E / 58.7069°N 07.8250°E / 58.7069; 07.8250 (Grendi) 4742 Bygland
Gryting 58°49′50″N 9°03′19″E / 58.8305°N 09.0552°E / 58.8305; 09.0552 (Gryting) 4993 Gjerstad
Grønland 58°36′25″N 8°57′21″E / 58.6069°N 08.9559°E / 58.6069; 08.9559 (Grønland) 4900 Tvedestrand
Gyland 58°25′50″N 06°50′22″E / 58.43056°N 6.83944°E / 58.43056; 6.83944 (Gyland) 4436 Flekkefjord
Haddeland 58°30′34″N 07°07′23″E / 58.50944°N 7.12306°E / 58.50944; 7.12306 (Haddeland) 4596 Hægebostad
Harkmark 58°02′43″N 07°36′16″E / 58.04528°N 7.60444°E / 58.04528; 7.60444 (Harkmark) 4516 Lindesnes
Haughom 58°35′12″N 06°43′27″E / 58.58667°N 6.72417°E / 58.58667; 6.72417 (Haughom) 4440 Sirdal
Haugland 58°23′14″N 07°02′05″E / 58.38722°N 7.03472°E / 58.38722; 7.03472 (Haugland) 4480 Kvinesdal
Havik 58°05′52″N 06°49′48″E / 58.09778°N 6.83000°E / 58.09778; 6.83000 (Havik) 4550 Farsund
Heddeland † 58°11′36″N 07°31′27″E / 58.19333°N 7.52417°E / 58.19333; 7.52417 (Heddeland) 4534 Lindesnes
Heistad 58°58′51″N 7°40′12″E / 58.9808°N 07.6700°E / 58.9808; 07.6700 (Heistad) 4745 Bygland
Heldalsmo 58°37′41″N 8°31′25″E / 58.6281°N 08.5236°E / 58.6281; 08.5236 (Heldalsmo) 4820 Froland
Helldal 58°16′11″N 8°24′43″E / 58.2698°N 08.4120°E / 58.2698; 08.4120 (Helldal) 4790 Lillesand
Helle 58°17′35″N 07°21′27″E / 58.29306°N 7.35750°E / 58.29306; 7.35750 (Helle) 4525 Lyngdal
Helvik 58°06′31″N 06°43′42″E / 58.10861°N 6.72833°E / 58.10861; 6.72833 (Helvik) 4560 Farsund
Herefoss 58°31′27″N 8°21′04″E / 58.5243°N 08.3511°E / 58.5243; 08.3511 (Herefoss) 4766 Birkenes
Hesnes 58°20′41″N 8°38′19″E / 58.3446°N 08.6386°E / 58.3446; 08.6386 (Hesnes) 4885 Grimstad
Hidrasund 58°14′21″N 06°33′39″E / 58.23917°N 6.56083°E / 58.23917; 6.56083 (Hidrasund) 4432 Flekkefjord
Hillestad (Tovdal) 58°48′27″N 8°10′34″E / 58.8076°N 08.1762°E / 58.8076; 08.1762 (Hillestad) 4869 Åmli
Hinebu 58°34′17″N 8°28′50″E / 58.5715°N 08.4805°E / 58.5715; 08.4805 (Hinebu) 4820 Froland
His (Hisøy) 58°25′53″N 8°44′36″E / 58.4314°N 08.7434°E / 58.4314; 08.7434 (Hisøy) 4817 Arendal
Holmsund 58°33′28″N 8°59′43″E / 58.5578°N 08.9952°E / 58.5578; 08.9952 (Holmsund) 4920 Arendal
Homborsund 58°16′06″N 8°30′39″E / 58.2682°N 08.5109°E / 58.2682; 08.5109 (Homborsund) 4888 Grimstad
Homdrom 58°50′02″N 8°23′50″E / 58.8338°N 08.3973°E / 58.8338; 08.3973 (Homdrom) 4865 Åmli
Homme 59°14′07″N 7°32′51″E / 59.2353°N 07.5476°E / 59.2353; 07.5476 (Homme) 4747 Valle
Homstean 58°15′45″N 07°49′51″E / 58.26250°N 7.83083°E / 58.26250; 7.83083 (Homsteane) 4715 Vennesla
Hornnes 58°33′11″N 7°46′18″E / 58.5531°N 07.7717°E / 58.5531; 07.7717 (Hornnes) 4737 Evje og Hornnes
Hortemo 58°10′21″N 07°49′39″E / 58.17250°N 7.82750°E / 58.17250; 7.82750 (Hortemo) 4645 Kristiansand
Hoslemo 59°25′57″N 7°23′41″E / 59.4326°N 07.3946°E / 59.4326; 07.3946 (Hoslemo) 4754 Bykle
Hovden 59°33′37″N 7°21′24″E / 59.5603°N 07.3567°E / 59.5603; 07.3567 (Hovden) 4755 Bykle
Hovet 59°06′29″N 7°31′08″E / 59.1081°N 07.5190°E / 59.1081; 07.5190 (Hovet) 4748 Valle
Hynnekleiv 58°36′07″N 8°25′05″E / 58.6020°N 08.4181°E / 58.6020; 08.4181 (Hynnekleiv) 4830 Froland
Hægeland 58°11′12″N 07°21′33″E / 58.18667°N 7.35917°E / 58.18667; 7.35917 (Hægeland) 4720 Vennesla
Hæåk 58°10′42″N 06°59′23″E / 58.17833°N 6.98972°E / 58.17833; 6.98972 (Hæåk) 4580 Lyngdal
Hødnebø 58°46′22″N 9°16′09″E / 58.7728°N 09.2692°E / 58.7728; 09.2692 (Hødnebø) 4990 Risør
Høllen 58°02′43″N 07°08′38″E / 58.04528°N 7.14389°E / 58.04528; 7.14389 (Høllen) 4521 Lindesnes
Høllen 58°04′43″N 07°48′30″E / 58.07861°N 7.80833°E / 58.07861; 7.80833 (Høllen) 4640 Kristiansand
Høvåg 58°10′16″N 8°14′45″E / 58.1712°N 08.2459°E / 58.1712; 08.2459 (Høvåg) 4770 Lillesand
Høyland 58°16′04″N 07°23′11″E / 58.26778°N 7.38639°E / 58.26778; 7.38639 (Høyland) 4525 Lyngdal
Håbbesland 58°20′34″N 8°16′28″E / 58.3429°N 08.2745°E / 58.3429; 08.2745 (Håbbesland) 4730 Birkenes
Håbbestad 58°23′29″N 8°38′23″E / 58.3914°N 08.6398°E / 58.3914; 08.6398 (Håbbestad) 4885 Grimstad
Hånes 58°10′37″N 08°05′25″E / 58.17694°N 8.09028°E / 58.17694; 8.09028 (Hånes) 4635 Kristiansand
Ime 58°02′04″N 07°29′56″E / 58.03444°N 7.49889°E / 58.03444; 7.49889 (Ime) 4516 Lindesnes
Jomås 58°35′59″N 8°37′34″E / 58.5997°N 08.6260°E / 58.5997; 08.6260 (Jomås) 4820 Froland
Jortveit 58°16′08″N 8°30′30″E / 58.2689°N 08.5084°E / 58.2689; 08.5084 (Jortveit) 4870 Grimstad
Justvik (Gjusvik) 58°11′48″N 08°01′51″E / 58.19667°N 8.03083°E / 58.19667; 8.03083 (Justvik) 4634 Kristiansand
Jødestøl 58°37′26″N 06°45′35″E / 58.62389°N 6.75972°E / 58.62389; 6.75972 (Jødestøl) 4440 Sirdal
Jølle 58°08′23″N 06°36′38″E / 58.13972°N 6.61056°E / 58.13972; 6.61056 (Jølle) 4560 Farsund
Kalvøysund 58°32′27″N 8°58′36″E / 58.5407°N 08.9768°E / 58.5407; 08.9768 (Kalvøysund) 4920 Arendal
Kile 58°24′29″N 07°45′51″E / 58.40806°N 7.76417°E / 58.40806; 7.76417 (Kile) 4720 Vennesla
Kilen 58°16′12″N 07°39′36″E / 58.27000°N 7.66000°E / 58.27000; 7.66000 (Kilen) 4646 Kristiansand
Kilen 58°35′09″N 9°02′23″E / 58.5859°N 09.0397°E / 58.5859; 09.0397 (Kilen) 4915 Tvedestrand
Kilsund 58°33′12″N 8°58′37″E / 58.5532°N 08.9769°E / 58.5532; 08.9769 (Kilsund) 4920 Arendal
Kirkehamn 58°13′55″N 06°32′18″E / 58.23194°N 6.53833°E / 58.23194; 6.53833 (Kirkehamn) 4432 Flekkefjord
Kjetså 58°32′32″N 7°45′34″E / 58.5421°N 07.7594°E / 58.5421; 07.7594 (Kjetså) 4737 Evje og Hornnes
Klåholmen 58°35′52″N 9°04′27″E / 58.5977°N 09.0741°E / 58.5977; 09.0741 (Klåholmen) 4915 Tvedestrand
Knaben 58°39′55″N 07°03′59″E / 58.66528°N 7.06639°E / 58.66528; 7.06639 (Knaben) 4473 Kvinesdal
Koland 58°13′59″N 07°30′27″E / 58.23306°N 7.50750°E / 58.23306; 7.50750 (Koland) 4536 Lindesnes
Kolbjørnsvik 58°27′06″N 8°46′10″E / 58.4518°N 08.7695°E / 58.4518; 08.7695 (Kolbjørnsvik) 4816 Arendal
Kongshamn 58°29′10″N 8°51′48″E / 58.4862°N 08.8634°E / 58.4862; 08.8634 (Kongshavn) 4812 Arendal
Konsmo 58°17′07″N 07°21′21″E / 58.28528°N 7.35583°E / 58.28528; 7.35583 (Konsmo) 4525 Lyngdal
Korshamn 58°01′22″N 07°00′03″E / 58.02278°N 7.00083°E / 58.02278; 7.00083 (Korshamn) 4586 Lyngdal
Krabbesund 58°40′37″N 9°12′27″E / 58.6770°N 09.2076°E / 58.6770; 09.2076 (Krabbesund) 4950 Risør
Kroken 58°24′24″N 8°35′35″E / 58.4067°N 08.5930°E / 58.4067; 08.5930 (Kroken) 4885 Grimstad
Krossen 58°16′01″N 08°04′45″E / 58.26694°N 8.07917°E / 58.26694; 8.07917 (Krossen) 4519 Lindesnes
Kråkebumoen 58°14′36″N 08°08′05″E / 58.24333°N 8.13472°E / 58.24333; 8.13472 (Kråkebumoen) 4658 Kristiansand
Kråkvåg 58°37′22″N 9°01′52″E / 58.6228°N 09.0311°E / 58.6228; 09.0311 (Kråkvåg) 4912 Tvedestrand
Kviljo 58°04′30″N 06°41′08″E / 58.07500°N 6.68556°E / 58.07500; 6.68556 (Kviljo) 4550 Farsund
Kvineshei 58°20′34″N 07°02′56″E / 58.34278°N 7.04889°E / 58.34278; 7.04889 (Kvineshei) 4480 Kvinesdal
Kvinlog 58°31′23″N 06°56′07″E / 58.52306°N 6.93528°E / 58.52306; 6.93528 (Kvinlog) 4473 Kvinesdal
Kvås 58°15′47″N 07°11′58″E / 58.26306°N 7.19944°E / 58.26306; 7.19944 (Kvås) 4588 Lyngdal
Kyrkjebygda † 58°36′54″N 07°24′50″E / 58.61500°N 7.41389°E / 58.61500; 7.41389 (Kyrkjebygda) 4540 Åseral
Kylland 58°32′21″N 07°24′58″E / 58.53917°N 7.41611°E / 58.53917; 7.41611 (Kylland) 4544 Åseral
Laget 58°40′53″N 9°04′16″E / 58.6813°N 09.0710°E / 58.6813; 09.0710 (Laget) 4912 Tvedestrand
Langeid 58°59′21″N 7°32′17″E / 58.9892°N 07.5380°E / 58.9892; 07.5380 (Langeid) 4745 Bygland
Langenes 58°04′24″N 07°52′22″E / 58.07333°N 7.87278°E / 58.07333; 7.87278 (Langenes) 4681 Kristiansand
Lastad 58°03′18″N 07°42′06″E / 58.05500°N 7.70167°E / 58.05500; 7.70167 (Lastad) 4640 Kristiansand
Laudal 58°14′49″N 07°30′16″E / 58.24694°N 7.50444°E / 58.24694; 7.50444 (Laudal) 4534 Lindesnes
Laukvik 58°41′38″N 9°11′10″E / 58.6940°N 09.1862°E / 58.6940; 09.1862 (Laukvik) 4950 Risør
Lauvdal 58°47′40″N 7°49′08″E / 58.7944°N 07.8189°E / 58.7944; 07.8189 (Lauvdal) 4745 Bygland
Lauveik 58°45′22″N 8°29′11″E / 58.7562°N 08.4864°E / 58.7562; 08.4864 (Lauveik) 4865 Åmli
Lauvrak 58°39′49″N 8°14′51″E / 58.6637°N 08.2476°E / 58.6637; 08.2476 (Lauvrak) 4828 Froland
Libru 58°28′40″N 8°40′34″E / 58.4779°N 08.6762°E / 58.4779; 08.6762 (Libru) 4848 Arendal
Liknes † 58°18′43″N 06°57′42″E / 58.31194°N 6.96167°E / 58.31194; 6.96167 (Liknes) 4480 Kvinesdal
Lindtveit 58°25′09″N 8°36′49″E / 58.4193°N 08.6136°E / 58.4193; 08.6136 (Lindtveit) 4821 Arendal
Litveit 58°56′19″N 7°45′54″E / 58.9387°N 07.7649°E / 58.9387; 07.7649 (Litveit) 4745 Bygland
Ljosland 58°47′17″N 07°21′10″E / 58.78806°N 7.35278°E / 58.78806; 7.35278 (Ljosland) 4540 Åseral
Lohne 58°05′44″N 07°44′31″E / 58.09556°N 7.74194°E / 58.09556; 7.74194 (Lohne) 4640 Kristiansand
Loland 58°17′15″N 07°52′38″E / 58.28750°N 7.87722°E / 58.28750; 7.87722 (Loland) 4715 Vennesla
Longerak 58°45′01″N 7°51′09″E / 58.7503°N 07.8525°E / 58.7503; 07.8525 (Longerak) 4742 Bygland
Longum 58°30′32″N 8°46′38″E / 58.5088°N 08.7772°E / 58.5088; 08.7772 (Longum) 4849 Arendal
Loshavn 58°03′52″N 06°48′58″E / 58.06444°N 6.81611°E / 58.06444; 6.81611 (Loshavn) 4550 Farsund
Lunde 58°48′30″N 06°45′51″E / 58.80833°N 6.76417°E / 58.80833; 6.76417 (Lunde in Sirdal) 4440 Sirdal
Lunde 58°05′44″N 07°46′56″E / 58.09556°N 7.78222°E / 58.09556; 7.78222 (Lunde in Søgne) 4640 Kristiansand
Lyngør 58°37′57″N 9°07′47″E / 58.6326°N 09.1297°E / 58.6326; 09.1297 (Lyngør) 4910 Tvedestrand
Løddesøl 58°26′32″N 8°37′24″E / 58.4421°N 08.6233°E / 58.4421; 08.6233 (Løddesøl) 4821 Arendal
Løvjomås 58°33′22″N 8°36′27″E / 58.5560°N 08.6076°E / 58.5560; 08.6076 (Løvjomås) 4820 Froland
Merdø 58°25′29″N 8°48′01″E / 58.4246°N 08.8002°E / 58.4246; 08.8002 (Merdø) 4817 Arendal
Mjølhus 58°30′52″N 8°37′48″E / 58.5145°N 08.6299°E / 58.5145; 08.6299 (Mjølhus) 4820 Froland
Mjåvatn 58°32′19″N 8°29′23″E / 58.5387°N 08.4897°E / 58.5387; 08.4897 (Mjåvatn) 4828 Froland
Mo 58°50′03″N 8°53′04″E / 58.8342°N 08.8845°E / 58.8342; 08.8845 (Mo) 4985 Vegårshei
Moen 58°43′24″N 9°04′24″E / 58.7232°N 09.0733°E / 58.7232; 09.0733 (Moen) 4994 Risør
Moi 58°57′47″N 7°39′59″E / 58.9630°N 07.6665°E / 58.9630; 07.6665 (Moi) 4745 Bygland
Moi 58°14′42″N 07°11′03″E / 58.24500°N 7.18417°E / 58.24500; 7.18417 (Moi) 4588 Lyngdal
Molland 58°19′15″N 8°32′44″E / 58.3208°N 08.5455°E / 58.3208; 08.5455 (Molland) 4887 Grimstad
Mollestad 58°19′07″N 8°11′15″E / 58.3187°N 08.1876°E / 58.3187; 08.1876 (Mollestad) 4730 Birkenes
Mosby 58°13′02″N 07°55′23″E / 58.21722°N 7.92306°E / 58.21722; 7.92306 (Mosby) 4619 Kristiansand
Mushom 58°16′05″N 07°48′17″E / 58.26806°N 7.80472°E / 58.26806; 7.80472 (Mushom) 4715 Vennesla
Mykland 58°37′55″N 8°17′17″E / 58.6320°N 08.2880°E / 58.6320; 08.2880 (Mykland) 4832 Froland
Myra † 58°44′57″N 8°51′45″E / 58.7492°N 08.8625°E / 58.7492; 08.8625 (Myra) 4985 Vegårshei
Mæbø 58°04′26″N 08°00′10″E / 58.07389°N 8.00278°E / 58.07389; 8.00278 (Mæbø) 4625 Kristiansand
Narestø 58°31′29″N 8°56′01″E / 58.5246°N 08.9337°E / 58.5246; 08.9337 (Narestø) 4920 Arendal
Nedenes 58°24′37″N 8°41′51″E / 58.4103°N 08.6976°E / 58.4103; 08.6976 (Nedenes) 4823 Arendal
Nelaug 58°39′23″N 8°38′00″E / 58.6565°N 08.6333°E / 58.6565; 08.6333 (Nelaug) 4863 Åmli
Nesgrenda 58°37′51″N 8°51′21″E / 58.6308°N 08.8557°E / 58.6308; 08.8557 (Nesgrenda) 4934 Tvedestrand
Netland 58°37′32″N 06°54′23″E / 58.62556°N 6.90639°E / 58.62556; 6.90639 (Netland) 4473 Kvinesdal
Nipe 58°40′06″N 9°08′28″E / 58.6683°N 09.1412°E / 58.6683; 09.1412 (Nipe) 4950 Risør
Nodeland 58°09′18″N 07°50′08″E / 58.15500°N 7.83556°E / 58.15500; 7.83556 (Nodeland) 4645 Kristiansand
Nodelandsheia 58°10′03″N 07°51′00″E / 58.16750°N 7.85000°E / 58.16750; 7.85000 (Nodelandsheia) 4645 Kristiansand
Nordbygdi 59°20′55″N 7°15′31″E / 59.3486°N 07.2585°E / 59.3486; 07.2585 (Nordbygdi) 4754 Bykle
Ny-Hellesund 58°03′12″N 07°50′25″E / 58.05333°N 7.84028°E / 58.05333; 7.84028 (Ny-Hellesund) 4640 Kristiansand
